Anbieter | |
Bank | ING Luxembourg SA |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,50 % |
Laufzeit | 12 – 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 500.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Luxemburg) |
Bonität des Landes | AAA |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | ING Luxembourg SA |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,50 % |
Laufzeit | 12 – 84 Monate |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 500.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Luxemburg) |
Bonität des Landes | AAA |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | JSC CITADELE BANKA |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,20 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | ja |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 5.000 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | Instituts-Sicherung (Lettland) |
Bonität des Landes | A+ (Sehr hoher Bewertungsgrad) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | JSC CITADELE BANKA |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,20 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | ja |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 5.000 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | Instituts-Sicherung (Lettland) |
Bonität des Landes | A+ (Sehr hoher Bewertungsgrad) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | BANCO SANTANDER, S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 2.500 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Spanien) |
Bonität des Landes | A+ |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | BANCO SANTANDER, S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 2.500 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Spanien) |
Bonität des Landes | A+ |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | State Bank of India |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,00% |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 999.999€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | ca. 58.000.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | State Bank of India |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,00% |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 999.999€ |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | ca. 58.000.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Cronbank AG |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,80 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Richtet sich nach Anlagebetrag |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | möglich |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 1.000.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Cronbank AG |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,80 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Richtet sich nach Anlagebetrag |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | möglich |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 1.000.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,99 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 500.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 0€ |
Kontoführungsgebühr | |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Spanien) |
Bonität des Landes | A+ |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Cronbank AG |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,80 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Richtet sich nach Anlagebetrag |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | möglich |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 1.000.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | CKV Centrale Kredietverlening N.V. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,65 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Belgien) |
Bonität des Landes | AA (sehr gut) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | nicht möglich |
Anbieter | |
Bank | CKV Centrale Kredietverlening N.V. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,65 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Belgien) |
Bonität des Landes | AA (sehr gut) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | nicht möglich |
Anbieter | |
Bank | Openbank |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,40 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Zinszahlungen pro Jahr | Ja |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 1€ |
Anlagebetrag höchstens | – |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | Instituts-Sicherung (Lettland) |
Bonität des Landes | A+ (Sehr hoher Bewertungsgrad) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Openbank |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,40 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Zinszahlungen pro Jahr | Ja |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 1€ |
Anlagebetrag höchstens | – |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | Instituts-Sicherung (Lettland) |
Bonität des Landes | A+ (Sehr hoher Bewertungsgrad) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | CA Consumer Finance S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,40 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 5.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 500.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Frankreich) |
Bonität des Landes | AA (sehr gut) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | CA Consumer Finance S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,40 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 5.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 500.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Frankreich) |
Bonität des Landes | AA (sehr gut) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | ja |
Wiederanlage der Zinsen | ja |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 250.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 3,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | Bis zu 270€ |
Zinszahlungen pro Jahr | ja |
Wiederanlage der Zinsen | ja |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | automatisch |
Anlagebetrag mindestens | 10.000 € |
Anlagebetrag höchstens | 250.000 € |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000 € (Deutschland) |
Bonität des Landes | AAA (bestmögliche Wertung) |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | BANCO SANTANDER, S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 2.500 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Spanien) |
Bonität des Landes | A+ |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Anbieter | |
Bank | BANCO SANTANDER, S.A. |
Konditionen | |
Zinssatz p. a. | 4,30 % |
Laufzeit | 12 Monat(e) |
Prämie | 0€ |
Zinszahlungen pro Jahr | 1 |
Wiederanlage der Zinsen | nein |
Wiederanlage am Ende der Laufzeit | nein |
Anlagebetrag mindestens | 2.500 € |
Anlagebetrag höchstens | belibleig |
Kontoführungsgebühr | 0€ |
Sicherheit & Steuern | |
Einlagensicherung (Land) | 100.000€ (Spanien) |
Bonität des Landes | A+ |
Ausländische Quellensteuer | – |
Freistellungsauftrag | möglich |
Hinweis: Dieser Vergleich enthält keinen kompletten Marktüberblick. Bei Sortierung der Angebote nach Zinssatz, steht bei gleichem Zinssatz das Angebot mit der besseren Kontonote weiter oben. Bei Sortierung nach Kontonote entscheidet bei gleicher Note der Zinssatz über die Reihenfolge.
Die Nutzung unseres Vergleichs ist für Dich vollkommen kostenlos. Wir finanzieren uns über Provisionen. Wenn ein Finanzprodukt Du über beantragst, erhalten wir vom Anbieter eine Vergütung. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Konditionen Deines Festgeldkontos.
Die Zinsgutschrift erfolgt beim Festgeld jährlich.
Im Gegensatz zum Tagesgeld, welches man sich jederzeit auszahlen lassen, gilt beim Festgeld eine Jährliche Auszahlung. Veranlasse jedes Jahr einfach eine Überweisung vom Festgeldkonto auf Dein bei der Kontoeröffnung angegebenes Referenzkonto.
Wenn ein Kunde für seine Geldanlage Zinsen gutgeschrieben bekommt, wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur der ursprüngliche Anlagebetrag, sondern zusätzlich auch der erwirtschaftete Ertrag verzinst.
In unserem Festgeldvergleich findest Du eine Übersicht von rentablen Festgeldkonten. Wichtige Vergleichspunkte sind natürlich die Höhe der Zinsen sowie die Rahmenbedingungen des Kontos: z. B. bis zu welchem Guthaben gilt der Zins (Maximaleinlage) und gibt es eine gesetzliche Einlagensicherung.
© 2024 Festgeldzinscheck.com. Alle Rechte vorbehalten.